Special Use Wildflower Seed Mixes
All Annual Mix
A mixture of Annual species that are often used to over seed wildflower patches for a burst of long lasting color.
| GENUS/SPECIES | COMMON NAME | TYPE | COLOR | HEIGHT INCHES | BLOOM PERIOD |
| Ammi majus | Bishops Flower | P | W | 12-36 | S |
| Calendula officinalis | Calendula Mix | A | Y/O | 12-24 | S-F |
| Centaurea cyanus | Bachelor Button | A | B | 12-36 | S |
| Clarkia amoena | Godetia | A | Pi/W | 8-14 | Sp-S |
| Clarkia elegans | Clarkia Mix | A | Pi/L | 18-30 | Sp-S |
| Coreopsis tinctoria | Plains Coreopsis | A | Y/R/O | 12-36 | S-F |
| Cosmos bipinnatus | Cosmos Sensation Mix | A | W/Pi/R/Ro | 18-24 | Sp-S |
| Cosmos sulphureus | Sulphur Cosmos | A | Y/O/R | 30-40 | S-F |
| Cynoglossum amabile | Chinese Forget-Me-Not | A/B | B | 18-24 | Sp-S |
| Delphinium consolida | Larkspur | A | W/Pi/B/V | 12-36 | S |
| Eschscholzia californica | California Poppy | TP | Y/O | 12-18 | Sp-S |
| Gaillardia pulchella | Indian Blanket | A | Y-R | 12-24 | S |
| Gypsophila elegans | Babys Breath | A | W | 8-18 | S |
| Helianthus annuus | Sunflower | A | M/Y | 24-72 | S |
| Lavatera trimestris | Rose Mallow | A | W/Pi | 24-48 | S-F |
| Linum rubrum | Scarlet Flax | A | R | 12-36 | S |
| Mirabilis jalapa | Four OClock Mix | TP | R/Pi/Y/W | 12-36 | S-F |
| Papaver rhoeas | Corn Poppy | A | R | 12-30 | S |
| Silene armeria | Catchfly | A/B | Pi | 16-22 | S |
| SEEDS/LB: 834,000 |
All Perennial Mix
A mixture of long-lasting flowers that will return in spectacular form year after year.
| GENUS/SPECIES | COMMON NAME | TYPE | COLOR | HEIGHT INCHES | BLOOM PERIOD |
| Cheiranthus allionii | Siberian Wallflower | B/P | O | 10-18 | Sp |
| Chrysanthemum maximum | Shasta Daisy | P | W | 16-24 | W |
| Coreopsis lanceolata | Lance Leaf Coreopsis | P | Y | 18-36 | S-F |
| Dianthus barbatus | Sweet William | P | W/Pi/R | 12-24 | S |
| Digitalis purpurea | Foxglove | B/P | Pu/W | 24-48 | S |
| Echinacea purpurea | Purple Coneflower | P | Pu | 24-36 | S |
| Eschscholzia californica | California Poppy | TP | Y/O | 12-18 | Sp-S |
| Gaillardia aristata | Blanketflower | P | Y-R | 18-30 | S |
| Hesperis matronalis | Dames Rocket | P | V/W | 24-48 | Sp-S |
| Iberis umbellata | Candytuft | A | W/Pi/V | 12-18 | S |
| Liatris spicata | Gayfeather | P | Pu | 24-48 | S-F |
| Linum lewisii | Blue Flax | P | B | 18-30 | Sp-S |
| Lupinus perennis | Perennial Lupine | P | B | 12-36 | Sp-S |
| Lychnis chalcedonica | Maltese Cross | P | Ro | 24-36 | S-F |
| Penstemon strictus | Rocky Mountain Penstemon | P | B | 24-36 | S |
| Ratibida columnifera | Mexican Hat | B/P | R/Y | 12-24 | S |
| Ratibida columnifera | Prairie Coneflower | B/P | Y | 12-24 | S |
| Rudbeckia hirta | Black Eyed Susan | A/B/P | Y | 12-36 | S-F |
| Rudbeckia hirta | Gloriosa Daisy | A/B/P | Y/R | 12-36 | S-F |
| SEEDS/LB: 446,000 |
Beneficial Insectary Mix
This mix attracts the good guys that beat up the bad guys in your garden. Your good bug population will be provided with nectar to feed upon to grow big and strong.
| GENUS/SPECIES | COMMON NAME | TYPE | COLOR | HEIGHT INCHES | BLOOM PERIOD |
| Achillea millefolium | White Yarrow | P | W | 12-36 | S |
| Ammi majus | Bishops Flower | A | W | 18-30 | Sp-S |
| Coreopsis tinctoria | Plains Coreopsis | A | Y/R/O | 12-36 | S-F |
| Eschscholzia californica | California Poppy | TP | Y/O | 12-18 | Sp-S |
| Gypsophila elegans | Babys Breath | A | W | 8-18 | S |
| Iberis umbellata | Candytuft | A | W/Pi/V | 12-18 | S |
| Lobularia maritima | Alyssum | TP | W | 8-16 | Sp-F |
| Nemophila menziesii | Baby Blue Eyes | A | B | 4-12 | Sp-S |
| Phacelia campanularia | California Bluebells | A | B | 8-20 | S |
| Trifolium repens | White Clover | P | W | 6-10 | S |
| SEEDS/LB: 668,000 |
Hummingbird & Butterfly Mix
Extend an invitation to birds and butterflies to visit your garden. These flowers attract wildlife on the wing.
| GENUS/SPECIES | COMMON NAME | TYPE | COLOR | HEIGHT INCHES | BLOOM PERIOD |
| Cosmos bipinnatus | Cosmos Sensation Mix | A | W/Pi/R/Ro | 36-60 | S-F |
| Cynoglossum amabile | Chinese Forget-Me-Not | A/B | B | 18-24 | Sp-S |
| Delphinium consolida | Larkspur | A | W/Pi/B/V | 12-36 | S |
| Echinacea purpurea | Purple Coneflower | P | Pu | 24-36 | S |
| Gypsophila elegans | Babys Breath | A | W | 8-18 | S |
| Hesperis matronalis | Dames Rocket | P | V/W | 24-48 | Sp-S |
| Lavatera trimestris | Rose Mallow | A | W/Pi | 24-48 | S-F |
| Linaria maroccana | Spurred Snapdragon | A | Pi/Y/V | 12-24 | Sp-S |
| Lobularia maritima | Alyssum | TP | W | 8-16 | Sp-F |
| Lupinus polyphyllus | Russell Lupine | P | Pi/B/R | 12-36 | Sp-S |
| Papaver rhoeas | Corn Poppy | A | R | 12-30 | S |
| Rudbeckia hirta | Black Eyed Susan | A/B/P | Y | 12-36 | S-F |
| Salvia coccinea | Scarlet Sage | A/P | R | 12-24 | S-F |
| Silene armeria | Catchfly | A/B/P | Pi | 16-22 | S |
| Trifolium incarnatum | Crimson Clover | A | Cr | 24-36 | S-F |
| Tropaeolum majus | Nasturtium | TP | O/Y/R | 12-18 | S |
| Zinnia elegans | Zinnia | A | O/Y/R/Pi/Pu/W | 10-16 | S-F |
| SEEDS/LB: 551,000 |
Cut Flower Mix
A mixture of attractive flowers with long stems, suitable for the cutting of beautiful bouquets.
| GENUS/SPECIES | COMMON NAME | TYPE | COLOR | HEIGHT INCHES | BLOOM PERIOD |
| Calendula officinalis | Calendula Mix | A | Y/O | 12-24 | S-F |
| Callistephus chinensis | Aster Mix | A | W/Pi | 12-36 | S-F |
| Centaurea cyanus | Bachelor Button | A | B/Pi/R/W | 12-36 | S |
| Chrysanthemum maximum | Shasta Daisy | P | W | 16-24 | S-F |
| Clarkia amoena | Godetia | A | Pi/W | 8-14 | Sp-S |
| Clarkia elegans | Clarkia Mix | A | Pi/L | 18-30 | Sp-S |
| Coreopsis tinctoria | Plains Coreopsis | A | Y/R/O | 12-36 | S-F |
| Cosmos bipinnatus | Cosmos Sensation Mix | A | W/Pi/R/Ro | 36-60 | S-F |
| Delphinium consolida | Larkspur | A | W/P/B/V | 12-36 | S |
| Echinacea purpurea | Purple Coneflower | P | Pu | 24-36 | S |
| Gaillardia pulchella | Indian Blanket | A | Y-R | 12-24 | S |
| Gypsophila elegans | Babys Breath | A | W | 8-18 | S |
| Helianthus annuus | Sunflower | A | M/Y | 24-72 | S |
| Lupinus polyphyllus | Russell Lupine | P | Pi/B/R | 12-36 | Sp-S |
| Papaver rhoeas | Corn Poppy | A | R | 12-30 | S |
| Rudbeckia hirta | Gloriosa Daisy | A/B/P | Y/R | 12-36 | S-F |
| Tagetes erecta | Marigold Crackerjack | A | Y | 24-36 | S |
| Zinnia elegans | Zinnia | A | O/Y/R/Pi/Pu/W | 10-16 | S-F |
| SEEDS/LB: 427,000 |
Deer Resistant Mix
A mix of flowers that deer tend to NOT want to eat.
| GENUS/SPECIES | COMMON NAME | TYPE | COLOR | HEIGHT INCHES | BLOOM PERIOD |
| Achillea millefolium | White Yarrow | P | W | 12-36 | S |
| Aquilegia vulgaris | Columbine | P | B/R/V | 10-18 | Sp-S |
| Centaurea cyanus | Bachelor Button | A | B/Pi/R/W | 12-36 | S |
| Clarkia amoena | Godetia | A | Pi/W | 8-14 | Sp-S |
| Coreopsis lanceolata | Lance Leaf Coreopsis | P | Y | 18-36 | S-F |
| Delphinium consolida | Larkspur | A | W/Pi/B/V | 12-36 | S |
| Digitalis purpurea | Foxglove | B/P | Pu/W | 24-48 | S |
| Echinacea purpurea | Purple Coneflower | P | Pu | 24-36 | S |
| Eschscholzia californica | California Poppy | TP | Y/O | 12-18 | Sp-S |
| Gaillardia aristata | Blanketflower | P | Y-R | 18-30 | S |
| Iberis umbellata | Candytuft | A | W/Pi/V | 12-18 | S |
| Lobularia maritima | Alyssum | TP | W | 8-16 | Sp-F |
| Lupinus perennis | Perennial Lupine | P | B | 12-36 | Sp-S |
| Myosotis sylvatica | Forget-Me-Not | A/B | B | 10-18 | Sp-S |
| Rudbeckia hirta | Black Eyed Susan | A/B/P | Y | 12-36 | S-F |
| Tagetes erecta | Marigold Crackerjack | A | Y | 24-36 | S |
| SEEDS/LB: 463,000 |
Dryland Mix
A selection of drought tolerant annuals and perennials for areas with hot, dry summers.
| GENUS/SPECIES | COMMON NAME | TYPE | COLOR | HEIGHT INCHES | BLOOM PERIOD |
| Achillea millefolium | White Yarrow | P | W | 12-36 | S |
| Centaurea cyanus | Bachelor Button | A | B | 12-36 | S |
| Cheiranthus allionii | Siberian Wallflower | B/P | O | 10-18 | Sp |
| Chrysanthemum leucanthemum | Ox Eye Daisy | P | W | 18-30 | S |
| Coreopsis tinctoria | Plains Coreopsis | A | Y/R/O | 12-36 | S-F |
| Cosmos bipinnatus | Cosmos Sensation Mix | A | W/Pi/R/Ro | 36-60 | S-F |
| Cosmos sulphureus | Sulphur Cosmos | A | Y/O/R | 30-40 | S-F |
| Dianthus barbatus | Sweet William | P | W/Pi/R | 12-24 | S |
| Dimorphotheca aurantiaca | African Daisy | A | O/W | 8-16 | S-F |
| Eschscholzia californica | California Poppy | TP | Y/O | 12-18 | Sp-S |
| Gaillardia aristata | Blanketflower | P | Y-R | 18-30 | S |
| Gaillardia pulchella | Indian Blanket | A | Y-R | 12-24 | S |
| Gypsophila elegans | Babys Breath | A | W | 8-18 | S |
| Linaria maroccana | Spurred Snapdragon | A | Pi/Y/V | 12-24 | Sp-S |
| Linum lewisii | Blue Flax | P | B | 18-30 | Sp-S |
| Lobularia maritima | Alyssum | TP | W | 8-16 | Sp-F |
| Papaver rhoeas | Corn Poppy | A | R | 12-30 | S |
| Ratibida columnifera | Mexican Hat | B/P | R/Y | 12-24 | S |
| Rudbeckia hirta | Gloriosa Daisy | A/B/P | Y/R | 12-36 | S-F |
| Rudbeckia hirta | Black Eyed Susan | A/B/P | Y | 12-36 | S-F |
| Silene armeria | Catchfly | A/B/P | Pi | 16-22 | S |
| SEEDS/LB: 787,000 |
Low Grow Mix
A colorful mix of flowers that reach a height of only 24 inches.
| GENUS/SPECIES | COMMON NAME | TYPE | COLOR | HEIGHT INCHES | BLOOM PERIOD |
| Calendula officinalis | Calendula Mix | A | Y/O | 12-24 | S-F |
| Centaurea cyanus | Dwarf Bachelor Button | A | B | 12-16 | S |
| Clarkia amoena | Dwarf Godetia | A | Pi/W | 8-14 | Sp-S |
| Coreopsis tinctoria | Dwarf Plains Coreopsis | A | Y/R/O | 10-12 | S-F |
| Cynoglossum amabile | Chinese Forget-Me-Not | A/B | B | 18-24 | Sp-S |
| Eschscholzia californica | California Poppy | TP | Y/O | 12-18 | Sp-S |
| Gypsophila elegans | Babys Breath | A | W | 8-18 | S |
| Linaria maroccana | Spurred Snapdragon | A | Pi/Y/V | 12-24 | Sp-S |
| Lobularia maritima | Alyssum | TP | W | 8-16 | Sp-F |
| Nemophila menziesii | Baby Blue Eyes | A | B | 4-12 | Sp-S |
| Papaver rhoeas | Corn Poppy | A | R/Pi/W/Y | 18-24 | S |
| Phlox drummondii | Phlox | A | W/Pi/R/Pu | 8-20 | S-F |
| Silene armeria | Catchfly | A/B | Pi | 16-22 | S |
| Trifolium incarnatum | Crimson Clover | A | Cr | 20-24 | S-F |
| Viola cornuta | Johnny Jump-Up | A/P | Pu/Y/B | 4-12 | Sp-F |
| SEEDS/LB: 778,000 |
Native Mix
This mix contains both annuals and perennials that are native throughout the U.S.
| GENUS/SPECIES | COMMON NAME | TYPE | COLOR | HEIGHT INCHES | BLOOM PERIOD |
| Clarkia amoena | Godetia | A | Pi/W | 8-14 | Sp-S |
| Clarkia elegans | Clarkia Mix | A | Pi/L | 18-30 | Sp-S |
| Coreopsis lanceolata | Lance Leaf Coreopsis | P | Y | 18-36 | S-F |
| Coreopsis tinctoria | Plains Coreopsis | A | Y/R/O | 12-36 | S-F |
| Echinacea purpurea | Purple Coneflower | P | Pu | 24-36 | S |
| Eschscholzia californica | California Poppy | TP | Y/O | 12-18 | Sp-S |
| Gaillardia aristata | Blanketflower | P | Y-R | 18-30 | S |
| Gaillardia pulchella | Indian Blanket | A | Y-R | 12-24 | S |
| Gilia capitata | Globe Gilia | A | B | 12-24 | Sp |
| Gilia tricolor | Birds Eye | A | L/W | 12-18 | Sp |
| Liatris spicata | Gayfeather | P | Pu | 24-48 | S-F |
| Linum lewisii | Blue Flax | P | B | 18-30 | Sp-S |
| Lupinus perennis | Perennial Lupine | P | B | 12-36 | Sp-S |
| Lupinus texensis | Texas Bluebonnet | A | B | 8-12 | Sp-S |
| Nemophila menziesii | Baby Blue Eyes | A | B | 4-12 | Sp-S |
| Oenothera missouriensis | Missouri Primrose | P | Y | 8-12 | S |
| Phacelia campanularia | California Bluebell | A | B | 8-20 | S |
| Ratibida columnifera | Mexican Hat | B/P | R/Y | 12-36 | S |
| Ratibida columnifera | Prairie Coneflower | B/P | Y | 12-36 | S |
| Rudbeckia hirta | Black Eyed Susan | A/B/P | Y | 12-36 | S-F |
| Salvia coccinea | Scarlet Sage | A/P | R | 12-24 | S-F |
| SEEDS/LB: 419,000 |
Partial Shade Mix
A mix of flowers that can withstand shade, but do need a few hours of direct sun daily!
| GENUS/SPECIES | COMMON NAME | TYPE | COLOR | HEIGHT INCHES | BLOOM PERIOD |
| Aquilegia vulgaris | Columbine | P | B/R/V | 10-18 | Sp-S |
| Centaurea cyanus | Bachelor Button | A | B | 12-36 | S |
| Cheiranthus allionii | Siberian Wallflower | B/P | O | 10-18 | Sp |
| Clarkia elegans | Clarkia Mix | A | Pi/L | 18-30 | Sp-S |
| Coreopsis lanceolata | Lance Leaf Coreopsis | P | Y | 18-36 | S-F |
| Coreopsis tinctoria | Plains Coreopsis | A | Y/R/O | 12-36 | S-F |
| Cynoglossum amabile | Chinese Forget-Me-Not | A/B | B | 18-24 | Sp-S |
| Dianthus barbatus | Sweet William | P | W/Pi/R | 12-24 | S |
| Digitalis purpurea | Foxglove | B/P | Pu/W | 24-48 | S |
| Echinacea purpurea | Purple Coneflower | P | Pu | 24-36 | S |
| Eschscholzia californica | California Poppy | TP | Y/O | 12-18 | Sp-S |
| Gypsophila elegans | Babys Breath | A | W | 8-18 | S |
| Hesperis matronalis | Dames Rocket | P | V/W | 24-48 | Sp-S |
| Lavatera trimestris | Rose Mallow | A | W/Pi | 24-48 | S-F |
| Linaria maroccana | Spurred Snapdragon | A | Pi/Y/V | 12-24 | Sp-S |
| Linum rubrum | Scarlet Flax | A | R | 12-36 | S |
| Lobularia maritima | Alyssum | TP | W | 8-16 | Sp-F |
| Mirabilis jalapa | Four OClock Mix | TP | R/Pi/Y/W | 12-36 | S-F |
| Myosotis sylvatica | Forget-Me-Not | A/B | B | 10-18 | Sp-S |
| Nemophila menziesii | Baby Blue Eyes | A | B | 4-12 | Sp-S |
| Oenothera lamarckiana | Common Evening Primrose | B/P | Y | 24-60 | S |
| Papaver rhoeas | Corn Poppy | A | R | 12-30 | S |
| Phlox drummondii | Phlox | A | W/Pi/R/Pu | 8-20 | S-F |
| Silene armeria | Catchfly | A/B/P | Pi | 16-22 | S |
| Viola cornuta | Johnny Jump-Up | A/P | Pu/Y/B | 4-12 | Sp-F |
| SEEDS/LB: 490,000 |
