Regional Wildflower Seed Mixtures
California Mix
| GENUS/SPECIES | COMMON NAME | TYPE | COLOR | HEIGHT INCHES | BLOOM PERIOD |
| Achillea millefolium | White Yarrow | P | W | 12-36 | S, |
| Centaurea cyanus | Bachelor Button | A | B | 24-36 | S, |
| Clarkia amoena | Godetia | A | Pi/W | 18-24 | Sp-S, |
| Clarkia elegans | Clarkia Mix | A | Pi/L | 18-36 | Sp-S, |
| Coreopsis tinctoria | Plains Coreopsis | A | Y/R/O | 24-36 | S-F, |
| Delphinium consolida | Larkspur | A | W/Pi/B/V | 24-36 | S, |
| Dimorphotheca aurantiaca | African Daisy | A | O/W | 8-16 | S-F, |
| Eschscholzia californica | California Poppy | TP | Y/O | 12-18 | Sp-S, |
| Gilia capitata | Globe Gilia | A | B | 12-24 | Sp, |
| Gilia tricolor | Birds Eye | A | L/W | 12-18 | Sp, |
| Gypsophila elegans | Babys Breath | A | W | 8-18 | S, |
| Linanthus grandiflorus | Mountain Phlox | A | W/L | 12-24 | Sp-S, |
| Lobularia maritima | Alyssum | TP | W | 8-16 | Sp-F, |
| Lupinus succulentus | Arroyo Lupine | A | B | 24-48 | Sp, |
| Nemophila menziesii | Baby Blue Eyes | A | B | 4-12 | Sp-S, |
| Papaver rhoeas | Corn Poppy | A | R | 24-36 | S, |
| Phacelia campanularia | California Bluebell | A | B | 12-18 | S, |
| Rudbeckia hirta | Black Eyed Susan | A/B/P | Y | 24-36 | S-F, |
| SEEDS/LB: 640,000 |
Carribbean Mix
| GENUS/SPECIES | COMMON NAME | TYPE | COLOR | INCHES | PERIOD, |
| Centaurea cyanus | Bachelor Button | A | B | 24-36 | S, |
| Cheiranthus allionii | Siberian Wallflower | B/P | O | 10-18 | Sp, |
| Coreopsis lanceolata | Lance Leaf Coreopsis | P | Y | 18-36 | S-F, |
| Cosmos bipinnatus | Cosmos Sensation Mix | A | W/Pi/R/Ro | 36-48 | Sp-S, |
| Cosmos sulphureus | Sulphur Cosmos | A | Y/O | 30-40 | S-F, |
| Dimorphotheca aurantiaca | African Daisy | A | O/W | 8-16 | S-F, |
| Gaillardia pulchella | Indian Blanket | A | Y-R | 12-24 | S, |
| Gypsophila elegans | Babys Breath | A | W | 8-18 | S, |
| Liatris spicata | Gayfeather | P | Pu | 24-48 | S-F, |
| Linaria maroccana | Spurred Snapdragon | A | Pi/Y/V | 12-24 | Sp-S, |
| Linum rubrum | Scarlet Flax | A | R | 12-36 | S, |
| Lobularia maritima | Alyssum | TP | W | 8-16 | Sp-F, |
| Mirabilis jalapa | Four OClock Mix | TP | R/Pi/Y/W | 24-36 | S-F, |
| Monarda citriodora | Lemon Mint | A | L/W | 12-24 | Sp-S, |
| Rudbeckia hirta | Black Eyed Susan | A/B/P | Y | 24-36 | S-F, |
| Silene armeria | Catchfly | A/B | Pi | 18-24 | S, |
| SEEDS/LB: 889,000 |
Midwestern Mix
| GENUS/SPECIES | COMMON NAME | TYPE | COLOR | INCHES | PERIOD, |
| Centaurea cyanus | Bachelor Button | A | B | 24-36 | S, |
| Cheiranthus allionii | Siberian Wallflower | B/P | O | 10-18 | Sp, |
| Chrysanthemum maximum | Shasta Daisy | P | W | 16-24 | S, |
| Coreopsis lanceolata | Lance Leaf Coreopsis | P | Y | 18-36 | S-F, |
| Coreopsis tinctoria | Plains Coreopsis | A | Y/R | 24-36 | S-F, |
| Cosmos bipinnatus | Cosmos Sensation Mix | A | W/Pi/R/Ro | 36-48 | S-F, |
| Cosmos sulphureus | Sulphur Cosmos | A | Y/O | 30-40 | S-F, |
| Dianthus barbatus | Sweet William | P | W/Pi/R | 12-24 | S, |
| Echinacea purpurea | Purple Coneflower | P | Pu | 24-36 | S, |
| Eschscholzia californica | California Poppy | TP | Y/O | 12-18 | Sp-S, |
| Gaillardia aristata | Blanketflower | P | Y-R | 18-30 | S, |
| Gaillardia pulchella | Indian Blanket | A | Y-R | 12-24 | S, |
| Gypsophila elegans | Babys Breath | A | W | 8-18 | S, |
| Helianthus annuus | Sunflower | A | Y | 24-72 | S, |
| Linum lewisii | Blue Flax | P | B | 18-30 | Sp-S, |
| Linum rubrum | Scarlet Flax | A | R | 12-36 | S, |
| Lupinus perennis | Perennial Lupine | P | B | 24-36 | Sp-S, |
| Papaver rhoeas | Corn Poppy | A | R | 24-36 | S, |
| Ratibida columnifera | Prairie Coneflower | B/P | Y | 12-24 | S, |
| Rudbeckia hirta | Black Eyed Susan | A/B/P | Y | 24-36 | S-F, |
| SEEDS/LB: 354,000 |
Mountain Mix
| GENUS/SPECIES | COMMON NAME | TYPE | COLOR | HEIGHT INCHES | BLOOM PERIOD |
| Aquilegia caerulea | Columbine McKanna Giant | P | W/B/R/V/Y | 24-36 | Sp-S, |
| Centaurea cyanus | Bachelor Button | A | B | 24-36 | S, |
| Cheiranthus allionii | Siberian Wallflower | B/P | O | 10-18 | Sp, |
| Chrysanthemum maximum | Shasta Daisy | P | W | 16-24 | S, |
| Clarkia amoena | Godetia | A | Ro/Pi/W/R | 8-14 | Sp-S, |
| Delphinium consolida | Larkspur | A | W/Pi/B/V | 24-36 | S, |
| Eschscholzia californica | California Poppy | TP | Y/O | 12-18 | Sp-S, |
| Gaillardia aristata | Blanketflower | P | Y-R | 18-30 | S, |
| Gypsophila elegans | Babys Breath | A | W | 8-18 | S, |
| Linum lewisii | Blue Flax | P | B | 18-30 | Sp-S, |
| Lupinus perennis | Perennial Lupine | P | B | 24-36 | Sp-S, |
| Myosotis sylvatica | Forget-Me-Not | A/B | B | 10-18 | Sp-S, |
| Rudbeckia hirta | Black Eyed Susan | A/B/P | Y | 24-36 | S-F, |
| "Silene armeria | Catchfly | A/B | Pi | 18-24"" | S", |
| SEEDS/LB: 636,000 |
North American Mix
| GENUS/SPECIES | COMMON NAME | TYPE | COLOR | HEIGHT INCHES | BLOOM PERIOD |
| Centaurea cyanus | Bachelor Button | A | B | 24-36 | S, |
| Chrysanthemum maximum | Shasta Daisy | P | W | 16-24 | S, |
| Coreopsis lanceolata | Lance Leaf Coreopsis | P | Y | 18-36 | S-F, |
| Cosmos bipinnatus | Cosmos Sensation Mix | A | W/Pi/R/Ro | 36-48 | S-F, |
| Cynoglossum amabile | Chinese Forget-Me-Not | A/B | B | 18-24 | Sp-S, |
| Delphinium consolida | Larkspur | A | W/Pi/B/V | 24-36 | S, |
| Echinacea purpurea | Purple Coneflower | P | Pu | 24-36 | S, |
| Eschscholzia californica | California Poppy | TP | Y/O | 12-18 | Sp-S, |
| Gaillardia aristata | Blanketflower | P | Y-R | 18-30 | S, |
| Gypsophila elegans | Babys Breath | A | W | 8-18 | S, |
| Linaria maroccana | Spurred Snapdragon | A | Pi/Y/V | 12-24 | Sp-S, |
| Linum rubrum | Scarlet Flax | A | R | 12-36 | S, |
| Lobularia maritima | Alyssum | TP | W | 8-16 | Sp-F, |
| Papaver rhoeas | Corn Poppy | A | R | 24-36 | S, |
| Rudbeckia hirta | Black Eyed Susan | A/B/P | Y | 24-36 | S-F, |
| SEEDS/LB: 426,000 |
Pacific Northwest Mix
| GENUS/SPECIES | COMMON NAME | TYPE | COLOR | HEIGHT INCHES | BLOOM PERIOD |
| Aquilegia caerulea | Columbine McKanna Giant | P | W/B/R/V/Y | 24-36 | Sp-S, |
| Centaurea cyanus | Bachelor Button | A | B | 24-36 | S, |
| Cheiranthus allionii | Siberian Wallflower | B/P | O | 10-18 | Sp, |
| Chrysanthemum maximum | Shasta Daisy | P | W | 16-24 | S, |
| Clarkia amoena | Godetia | A | Ro/Pi/W/R | 18-24 | Sp-S, |
| Clarkia elegans | Clarkia Mix | A | W/Pi/L | 18-36 | Sp-S, |
| Coreopsis lanceolata | Lance Leaf Coreopsis | P | Y | 18-36 | S-F, |
| Coreopsis tinctoria | Plains Coreopsis | A | Y/R/O | 24-36 | S-F, |
| Delphinium consolida | Larkspur | A | W/Pi/B/V | 24-36 | S, |
| Digitalis purpurea | Foxglove | B/P | Pu/W/Pi | 24-48 | S, |
| Eschscholzia californica | California Poppy | TP | Y/O | 12-18 | Sp-S, |
| Gypsophila elegans | Babys Breath | A | W | 8-18 | S, |
| Linaria maroccana | Spurred Snapdragon | A | Pi/Y/V | 12-24 | Sp-S, |
| Linum lewisii | Blue Flax | P | B | 18-30 | Sp-S, |
| Lobularia maritima | Alyssum | TP | W | 8-16 | Sp-F, |
| Lupinus albicaulis | Sickle Keeled Lupine | P | Pi/B/R | 12-36 | Sp-S, |
| Nemophila menziesii | Baby Blue Eyes | A | B | 4-12 | Sp-S, |
| Oenothera lamarckiana | Evening Primrose | B/P | Y | 24-36 | S, |
| Papaver rhoeas | Corn Poppy | A | R | 24-36 | S, |
| Rudbeckia hirta | Black Eyed Susan | A/B/P | Y/R | 24-36 | S-F, |
| SEEDS/LB: 570,000 |
Southeast Mix
| GENUS/SPECIES | COMMON NAME | TYPE | COLOR | HEIGHT INCHES | BLOOM PERIOD |
| Cheiranthus allionii | Siberian Wallflower | B/P | O | 10-18 | Sp, |
| Chrysanthemum leucanthemum | Ox Eye Daisy | P | W | 18-30 | S, |
| Coreopsis lanceolata | Lance Leaf Coreopsis | P | Y | 18-36 | S-F, |
| Coreopsis tinctoria | Plains Coreopsis | A | Y/R/O | 24-36 | S-F, |
| Cosmos bipinnatus | Cosmos Sensation Mix | A | W/Pi/R/Ro | 36-48 | S-F, |
| Cynoglossum amabile | Chinese Forget-Me-Not | A/B | B | 18-24 | Sp-S, |
| Dianthus barbatus | Sweet William | P | W/Pi/R | 12-24 | S, |
| Echinacea purpurea | Purple Coneflower | P | Pu | 24-36 | S, |
| Eschscholzia californica | California Poppy | TP | Y/O | 12-18 | Sp-S, |
| Gaillardia pulchella | Indian Blanket | A | Y-R | 12-24 | S, |
| Gypsophila elegans | Babys Breath | A | W | 8-18 | S, |
| Hesperis matronalis | Dames Rocket | P | V/W | 36-48 | Sp-S, |
| Lavatera trimestris | Rose Mallow | A | W/Pi | 24-48 | S-F, |
| Linum lewisii | Blue Flax | P | B | 18-30 | Sp-S, |
| Linum rubrum | Scarlet Flax | A | R | 12-36 | S, |
| Lobularia maritima | Alyssum | TP | W | 8-16 | Sp-F, |
| Lupinus perennis | Perennial Lupine | P | B | 24-36 | Sp-S, |
| Oenothera lamarckiana | Evening Primrose | B/P | Y | 24-36 | S, |
| Papaver rhoeas | Corn Poppy | A | R | 24-36 | S, |
| Rudbeckia hirta | Black Eyed Susan | A/B/P | Y | 24-36 | S-F, |
| Salvia coccinea | Scarlet Sage | A/P | R | 12-24 | S-F, |
| SEEDS/LB: 380,000 |
Southwest Mix
| GENUS/SPECIES | COMMON NAME | TYPE | COLOR | HEIGHT INCHES | BLOOM PERIOD |
| Centaurea cyanus | Bachelor Button | A | B | 12-36 | S, |
| Clarkia amoena | Godetia | A | Ro/Pi/W/R | 8-14 | Sp-S, |
| Clarkia elegans | Clarkia Mix | A | W/Pi/L | 18-30 | Sp-S, |
| Coreopsis lanceolata | Lance Leaf Coreopsis | P | Y | 18-36 | S-F, |
| Coreopsis tinctoria | Plains Coreopsis | A | Y/R | 12-36 | S-F, |
| Cosmos bipinnatus | Cosmos Sensation Mix | A | W/Pi/R/Ro | 36-60 | S-F, |
| Cosmos sulphureus | Sulphur Cosmos | A | Y/O | 30-40 | S-F, |
| Dimorphotheca aurantiaca | African Daisy | A | O/W | 8-16 | S-F, |
| Eschscholzia californica | California Poppy | TP | Y/O | 12-18 | Sp-S, |
| Gaillardia pulchella | Indian Blanket | A | Y-R | 12-24 | S, |
| Gilia tricolor | Birds Eye | A | L/W | 12-18 | Sp, |
| Gypsophila elegans | Babys Breath | A | W | 8-18 | S, |
| Linaria maroccana | Spurred Snapdragon | A | Pi/Y/V | 12-24 | Sp-S, |
| Linum lewisii | Blue Flax | P | B | 18-30 | Sp-S, |
| Linum rubrum | Scarlet Flax | A | R | 12-36 | S, |
| Lobularia maritima | Alyssum | TP | W | 8-16 | Sp-F, |
| Lupinus succulentus | Arroyo Lupine | A | B | 24-48 | Sp-S, |
| Nemophila menziesii | Baby Blue Eyes | A | B | 4-12 | Sp-S, |
| Papaver rhoeas | Corn Poppy | A | R | 24-36 | S, |
| Ratibida columnifera | Prairie Coneflower | B/P | Y | 12-24 | S, |
| Rudbeckia hirta | Gloriosa Daisy | A/B/P | Y/R | 24-36 | S-F, |
| SEEDS/LB: 510,000 |
Texas Oklahoma Mix
| GENUS/SPECIES | COMMON NAME | TYPE | COLOR | HEIGHT INCHES | BLOOM PERIOD |
| Centaurea cyanus | Bachelor Button | A | B | 24-36 | S, |
| Coreopsis lanceolata | Lance Leaf Coreopsis | P | Y | 18-36 | S-F, |
| Coreopsis tinctoria | Plains Coreopsis | A | Y/R/O | 24-36 | S-F, |
| Cosmos sulphureus | Sulphur Cosmos | A | Y/O | 30-40 | S-F, |
| Echinacea purpurea | Purple Coneflower | P | Pu | 24-36 | S, |
| Gaillardia pulchella | Indian Blanket | A | Y-R | 12-24 | S, |
| Gypsophila elegans | Babys Breath | A | W | 8-18 | S, |
| Iberis umbellata | Candytuft | A | W/Pi/V | 12-18 | S, |
| Lupinus texensis | Texas Bluebonnet | A | B | 8-12 | Sp-S, |
| Monarda citriodora | Lemon Mint | A | L/W | 12-24 | Sp-S, |
| Papaver rhoeas | Corn Poppy | A | R | 24-36 | S, |
| Phlox drummondii | Phlox Mix | A | W/Pi/R/Pu | 8-20 | S-F, |
| Ratibida columnifera | Mexican Hat | B/P | R/Y | 12-24 | S, |
| Rudbeckia hirta | Black Eyed Susan | A/B/P | Y | 24-36 | S-F, |
| Salvia coccinea | Scarlet Sage | A/P | R | 12-24 | S-F, |
| SEEDS/LB: 476,000 |
